基因突變檢測(cè)和試劑-外顯子實(shí)驗(yàn)室 | |||||||
目錄號(hào) | 試劑盒 | 檢測(cè)位點(diǎn) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 檢測(cè)方法 | 送檢要求 | 檢測(cè)收費(fèi)/人份 |
ZLE001 | KRSD第2、3、4號(hào)外顯子突變檢測(cè)試劑盒 | 涵蓋2、3、4號(hào)外顯子突變 | 10T | 2500 | 測(cè)序法 | (1)病理取材腫瘤組織大于30%的石蠟切片(8-10um) :10-15張 ; (2)穿刺標(biāo)本:20張; (3)新鮮組織,100mg,玉米粒大小即可,冷凍。 | 600 |
ZLE002 | NRAS基因第2、3、4號(hào)外顯子突變檢測(cè)試劑盒 | 涵蓋2、3、4號(hào)外顯子突變 | 10T | 2500 | 測(cè)序法 | 600 | |
ZLE003 | BRAF基因第600號(hào)密碼子突變檢測(cè)試劑盒 | 涵蓋第600號(hào)密碼子突變 | 10T | 800 | 測(cè)序法 | 300 | |
ZLE004 | PDGFRA基因第12 、18號(hào)外顯子突變檢測(cè) | 涵蓋12 、18號(hào)外顯子突變 | 10T | 1000 | 測(cè)序法 | 400 | |
ZLE005 | 微衛(wèi)星不穩(wěn)定性(MSI)檢測(cè)試劑盒 | 涵蓋Bat25、Bat26、NR21、NR24、NR27、Mono27 | 10T | 3500 | 測(cè)序法 | 800 | |
ZLE006 | UGT1A1基因多態(tài)性檢測(cè)試劑盒 | 該基因的*8、*28位點(diǎn) | 10T | 1000 | 測(cè)序法 | 400 | |
ZLE007 | KIT基因9、11、 13 、17號(hào)外顯子突變檢測(cè)試劑盒 | 涵蓋9、11、 13 、17號(hào)外顯子突變 | 10T | 2500 | 測(cè)序法 | 800 | |
ZLE008 | PIK3CA基因第9/20號(hào)外顯子突變檢測(cè)試劑盒 | 涵蓋第9/20號(hào)外顯子突變 | 10T | 1000 | 測(cè)序法 | 400 | |
ZLE009 | MLH1基因啟動(dòng)子甲基化檢測(cè) | 啟動(dòng)子甲基化 | 10T | 800 | 測(cè)序法 | 200 | |
ZLE010 | 糞便細(xì)菌致病檢測(cè) | 涵蓋8種常見(jiàn)致病菌 | 10T | 1900 | PCR方法 | 請(qǐng)嚴(yán)格按采樣規(guī)則采樣。采樣后12小時(shí)內(nèi)將樣品送到檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室 | 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
備注: | 報(bào)價(jià)效期:2024年12月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
廣州外顯子生物技術(shù)有限公司 |
|
網(wǎng)址:www.focobio.com m.myonlinepreneur.com |
|
|
|
|
|
上一篇:三色熒光FISH檢測(cè)